Le Ministère de la Culture a rendu publiques les aides à la presse versées en 2015.
On découvre avec effarement les sommes que l’Etat prend aux citoyens pour financer des médias mondialistes qui ne sont plus assez lus pour survivre, et sont maintenus sous perfusion pour distiller leur venin !
Voici le début de la liste :
AUJOURD’HUI EN FRANCE | 7770562 |
LIBERATION | 6499414 |
LE FIGARO / lefigaro.fr | 6456112 |
LE MONDE / lemonde.fr | 5438216 |
LA CROIX / la-croix.com | 4405474 |
OUEST FRANCE | 4094071 |
L’HUMANITE | 3590875 |
LA DEPECHE DU MIDI | 1656519 |
LES ECHOS / lesechos.fr | 1643837 |
LE PROGRES / LA TRIBUNE | 1609400 |
LE PARISIEN | 1572941 |
L’EQUIPE | 1485067 |
PRESSE OCEAN | 1341811 |
LE DAUPHINE LIBERE | 1195057 |
L’EST REPUBLICAIN | 1193079 |
LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE | 1190406 |
LE JOURNAL DU DIMANCHE | 1149031 |
SUD OUEST | 1139971 |
LA VOIX DU NORD | 1030775 |
LA REPUBLIQUE DES PYRENEES | 1000805 |
LA PRESSE DE LA MANCHE | 832802 |
LE TELEGRAMME / letelegramme.com | 800454 |
L’ECHO DE LA HAUTE VIENNE | 696905 |
LA MARSEILLAISE | 693992 |
LA MONTAGNE | 646879 |
LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST | 629993 |
LE MIDI LIBRE | 609837 |
CENTRE PRESSE AVEYRON | 590092 |
LA PROVENCE | 526334 |
NICE MATIN | 502268 |
LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE | 495743 |
LE COURRIER DE L’OUEST | 478725 |
L’OBS | 390418 |
PARIS MATCH | 384126 |
L’UNION / L’ARDENNAIS | 378439 |
NORD LITTORAL | 375246 |
L’EXPRESS / lexpress.fr | 373308 |
LE REPUBLICAIN LORRAIN | 364734 |
LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES | 348669 |
LE HAVRE LIBRE | 308921 |
LE HAVRE PRESSE | 293580 |
L’ALSACE | 273827 |
PRESENT | 262257 |
COURRIER INTERNATIONAL | 260899 |
LE COURRIER PICARD | 259879 |
L’ECLAIR PYRENEES | 259112 |
LIBERATION CHAMPAGNE | 255158 |
FAMILLE CHRETIENNE | 250628 |
LA VIE | 250628 |
Idée : JN