Lors du débat du second tour de la présidentielle, François Hollande a critiqué la gestion désastreuse de la dette publique de la France par Nicolas Sarkozy, en rappelant que la France a atteint 1800 milliards d’euros de dette, 900 milliards depuis 2002 (voir tableaux ci-dessous), et qu’elle a augmenté de 600 milliards depuis 2007… Par ailleurs « nous avons presque autant d’intérêts à payer chaque année que nous recouvrons d’impôt sur le revenu. »
Mais ni Hollande ni Sarkozy n’ont proposé la suppression de la loi de 1973 Pompidou Giscard Rothschild. Or avant 1973 et le début de la dette, l’État français avait le droit de battre monnaie, avec cette loi de 1973, il perd ce droit qui est légué aux banques privées, qui en profitent pour s’enrichir aux dépends de l’État en lui prêtant avec intérêt l’argent dont il a besoin pour ses plans d’investissement et de croissance. L’accroissement de la dette publique trouve son origine dans cette loi (voir graphique ci-dessous).
En 1980 la dette atteint environ 100 milliards d’euros.
Sous les deux mandats présidentiels du socialiste François Mitterrand (1981-1995), soit 13 ans, 11 mois et 26 jours, elle est passée de 100 milliards à 663 milliards en 14 ans. Soit environ 560 milliards.
Sous les deux mandats présidentiels du candidat de la « droite » Jacques Chirac (1995-2007), 11 ans, 11 mois et 29 jours, elle est passée de 663 milliards à 1211 milliards. Soit 548 milliards, quasiment le même accroissement que sous Mittérand pour le même temps.
En 2010, la dette a passé la barre des 1500 milliards, soit 80% du PIB. Et nous avons payé un équivalent en intérêts de 1500 milliards d’euros pour les banques.
Fin 2011, après le quinquennat présidentiel de Nicolas Sarkozy, la dette a atteint 1717,3 milliards d’euros, soit 85,8 % du PIB. Elle est passée de 1211 milliards en 2007 à 1717 en 2011, soit 506 milliards en cinq ans. Record battu en moitié moins de temps.
Le tableau suivant fournit les données sur la dette des administrations publiques au 31 décembre de chaque année et sur le déficit annuel des administrations publiques, au sens de Maastricht (règlement n° 3605 de la Commission Européenne) en milliards d’euros courants en pourcentage du produit intérieur brut (comptes nationaux, base 2005).
Année | Dette publique | Solde public | Dette publique | Solde public |
---|---|---|---|---|
% du PIB | milliards d’Euro | |||
1978 | 21,2 % | -1,7 % | 72,8 | -5,9 |
1979 | 21,1 % | -0,4 % | 82,8 | -1,4 |
1980 | 20,7 % | -0,3 % | 92,2 | -1,2 |
1981 | 22,0 % | -2,4 % | 110,1 | -12,0 |
1982 | 25,3 % | -2,9 % | 145,5 | -16,7 |
1983 | 26,6 % | -2,6 % | 170,0 | -16,5 |
1984 | 29,0 % | -2,8 % | 201,4 | -19,5 |
1985 | 30,6 % | -3,1 % | 227,7 | -22,9 |
1986 | 31,1 % | -3,3 % | 249,3 | -26,4 |
1987 | 33,4 % | -2,1 % | 281,2 | -17,9 |
1988 | 33,3 % | -2,7 % | 302,8 | -24,5 |
1989 | 34,0 % | -1,9 % | 333,3 | -18,6 |
1990 | 35,2 % | -2,5 % | 363,6 | -25,6 |
1991 | 36,0 % | -3,0 % | 385,1 | -32,0 |
1992 | 39,7 % | -4,6 % | 440,1 | -51,0 |
1993 | 46,0 % | -6,5 % | 515,4 | -72,3 |
1994 | 49,2 % | -5,5 % | 570,0 | -63,3 |
1995 | 55,5 % | -5,5 % | 663,5 | -65,4 |
1996 | 58,1 % | -4,0 % | 712,7 | -49,4 |
1997 | 59,5 % | -3,3 % | 752,5 | -41,8 |
1998 | 59,6 % | -2,6 % | 787,4 | -34,6 |
1999 | 59,0 % | -1,8 % | 806,9 | -24,6 |
2000 | 57,5 % | -1,5 % | 827,3 | -21,7 |
2001 | 57,1 % | -1,6 % | 853,3 | -24,6 |
2002 | 59,1 % | -3,3 % | 912,0 | -50,4 |
2003 | 63,3 % | -4,1 % | 1 004,9 | -64,7 |
2004 | 65,2 % | -3,6 % | 1 079,5 | -59,2 |
2005 | 66,8 % | -2,9 % | 1 147,6 | -50,2 |
2006 | 64,1 % | -2,3 % | 1 152,2 | -41,9 |
2007 | 64,2 % | -2,7 % | 1 211,6 | -51,6 |
2008 | 68,2 % | -3,3 % | 1 318,6 | -64,3 |
2009 | 79,0 % | -7,5 % | 1 492,7 | -142,5 |
2010 | 82,3 % | -7,1 % | 1 591,2 | -136,5 |
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique_de_la_France#.C3.89volutions_r.C3.A9centes
Vu sur :
http://christroi.over-blog.com/article-nicolas-sarkozy-le-president-de-la-dette-104495624.html